Consultando la base…
Consultando la base…
Consultorio 3
Cada cubeta de 15 s en uno de cuatro estados; encima, la app delante, las pantallas SAP con su espera, los pacientes (P1, P2… huellas, no nombres) y los eventos del medidor. «Tamaño» la abre a 2× o 4× del ancho (con desplazamiento propio); un clic en una hora del eje amplía esa hora.
Activo en el PC
11 h 01 min
cobertura 100 % · 17 tramos de actividad
En SAP (HIS)
7 h 48 min
1.589 visitas · 92 pantallas distintas
Carga de SAP
70,8 %
del tiempo activo
Escribiendo
1 h 52 min
36.228 teclas · 7.987 clics
Fuera de SAP
3 h 13 min
trabajo activo fuera del HIS y de Miracle
Espera de SAP
2.364,4 s
2.559 round-trips · 1,5 s por pantalla
Pantalla lista p95
36 s
mediana 2,3 s
Delante sin tocar
12 h 59 min
la pantalla delante, sin input: leer y esperar
Encendido sin uso
11 h 41 min
desbloqueado y sin que nadie lo toque
Bloqueado
53,9 min
sesión de Windows bloqueada
Minutos por hora de Bogotá: cuánto en SAP, cuánto en otras apps y cuánto con el PC encendido sin que nadie lo toque.
| Hora | SAP (HIS) | Otras apps | Encendido sin uso |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | 23 min | 12 min | 23 min |
| 01:00 – 01:59 | 23 min | 6 min | 30 min |
| 02:00 – 02:59 | 14 min | 1 min | 46 min |
| 03:00 – 03:59 | 2 min | 0 min | 59 min |
| 04:00 – 04:59 | 2 min | 0 min | 55 min |
| 05:00 – 05:59 | 25 min | 3 min | 31 min |
| 06:00 – 06:59 | 18 min | 14 min | 28 min |
| 07:00 – 07:59 | 16 min | 11 min | 32 min |
| 08:00 – 08:59 | 13 min | 2 min | 44 min |
| 09:00 – 09:59 | 41 min | 6 min | 12 min |
| 10:00 – 10:59 | 25 min | 8 min | 27 min |
| 11:00 – 11:59 | 2 min | 1 min | 5 min |
| 12:00 – 12:59 | 29 min | 9 min | 23 min |
| 13:00 – 13:59 | 12 min | 1 min | 44 min |
| 14:00 – 14:59 | 16 min | 11 min | 32 min |
| 15:00 – 15:59 | 16 min |
El reparto del tiempo activo por aplicación. Una app que no esté en el catálogo aparece con el nombre de su programa.
| Día | SAP (HIS) | Sin identificar | Chrome | Bloc de notas | Explorador de archivos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie, 25 de sept | 0 % | 70,8 % | 0,3 % | 21,7 % | 7 % | 0,3 % |
Lo que se contó tecla a tecla y clic a clic. Copiar y pegar importan: son la señal de que algo se redacta fuera de SAP y se pega dentro.
Teclas
36.228
323 por minuto escribiendo
Clics
7.987
Corregido
8,3 %
3.006 borrados
Copiar · pegar
113 · 133
Guardados
0
Tab · Enter
269 · 490
Cambios de contexto
2.551
saltos de app, pantalla o paciente
Scroll
5.374
Revisitas SAP
1.497
volver a una pantalla ya vista
Pantallas por hora
102,4
por hora de actividad
En tramos de actividad
15 h 31 min
Ventana del día
24 h 00 min
de la primera a la última cubeta activa
Ocho métricas del estudio dependen de identificar al paciente en la pantalla de SAP, y hoy no se identifica ninguno.
Pacientes
—
Consulta (mediana)
—
Activo por paciente
—
Hasta el siguiente
—
Post-atención
—
Arranque del día
—
Cola de documentación
—
Interrupciones
—
La regla busca un número de paciente en el título de la ventana de SAP y no lo encuentra nunca. Se arregla sin reinstalar nada desde Configuración → Identidad del paciente, que enseña qué forma tiene ese título en los PCs. En cuanto acierte, estas ocho se llenan solas.
En Miracle: 0 min no es un fallo — el estudio está en fase baseline y Miracle todavía no se usa en el consultorio.
Lo que costó cada consulta. El paciente es una huella irreversible calculada en el PC — nunca un nombre ni un documento — y el P# es el mismo de las bandas de la línea de tiempo.
Sin pacientes identificados. Si SAP estaba abierto, revisa la regla de extracción en Configuración o si el PC tiene SAP GUI Scripting.
Cada fila es una estadía en una pantalla: cuánto duró, cuánto tardó SAP en dejarla lista, cuánto se esperó al servidor, y a dónde se fue después.
| Hora | Transacción | Pantalla | Paciente | Usuario | Estadía | Lista en | Espera | Round-trips | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN_WP_INP_MOVEMENTS:0001 | — | JGOMEZG | 6 s | 4,7 s | 1,1 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/010 |
| 06:00 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 9 s | 3,2 s | 2,8 s | 1 | salió de SAP |
| 06:00 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 10 s | 1,1 s | 1,9 s | 3 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:01 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 6 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 06:01 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 8 s | 0 s | 4 s | 3 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/010 |
| 06:01 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 9 s | 6,2 s | 1,1 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:01 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 7 s | 2,6 s | 1,2 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 |
| 06:01 | NWP1 | NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 | — | JGOMEZG | 21 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 06:02 | NWP1 | NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 | — | JGOMEZG | 6 s | 0 s | 2,8 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/010 |
| 06:02 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 10 s | 0,4 s | 1,6 s | 2 | salió de SAP |
| 06:02 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 3 s | — | 0 s | 0 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 |
| 06:02 | NWP1 | NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 | — | JGOMEZG | 12 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 06:03 | NWP1 | NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 | — | JGOMEZG | 3 s | 0,6 s | 0,7 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLSPO1/0500 |
| 06:03 | NWP1 | NWP1/SAPLSPO1/0500 | — | JGOMEZG | 4 s | 2,4 s | 0 s | 0 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/010 |
| 06:03 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 9 s | 0,5 s | 1,1 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:03 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 6 s | 0,6 s | 0,4 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 |
| 06:03 | NWP1 | NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 | — | JGOMEZG | 15 s | 11,8 s | 0,3 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:03 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 6 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 06:03 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 7 s | 0,4 s | 3,1 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/010 |
| 06:04 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 3 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 06:04 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 9 s | 0,5 s | 1,7 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:04 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 12 s | 7,3 s | 1,3 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 |
| 06:04 | NWP1 | NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 | — | JGOMEZG | 18 s | 16,5 s | 0,4 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:05 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 3 s | 0,4 s | 0,4 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 |
| 06:05 | NWP1 | NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 | — | JGOMEZG | 4 s | 3,2 s | 0,4 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:05 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 3 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 06:06 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 15 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 06:06 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 22 s | 4,5 s | 6,3 s | 4 | salió de SAP |
| 06:07 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 6 s | 4,8 s | 1,3 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:07 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 6 s | 1,7 s | 0,8 s | 1 | salió de SAP |
| 06:07 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 6 s | 1,2 s | 3,5 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/010 |
| 06:07 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 13 s | 1,3 s | 3,4 s | 4 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:08 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 6 s | 5,8 s | 0,4 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 |
| 06:08 | NWP1 | NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 | — | JGOMEZG | 4 s | 2,4 s | 0,3 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:08 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 3 s | 0,7 s | 0,4 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLSPO1/0500 |
| 06:08 | NWP1 | NWP1/SAPLSPO1/0500 | — | JGOMEZG | 3 s | 2,7 s | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 06:08 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 10 s | 1,4 s | 3,4 s | 4 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:08 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 15 s | 12,5 s | 0,4 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 |
| 06:08 | NWP1 | NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 | — | JGOMEZG | 4 s | 0,7 s | 0,3 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:08 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 6 s | 3,3 s | 0,4 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 |
| 06:09 | NWP1 | NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 | — | JGOMEZG | 4 s | 2,5 s | 0,3 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:09 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 9 s | 0 s | 0,3 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 |
| 06:09 | NWP1 | NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 | — | JGOMEZG | 6 s | 3,5 s | 0,3 s | 1 | salió de SAP |
| 06:09 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 16 s | 9,5 s | 3 s | 2 | salió de SAP |
| 06:10 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 9 s | 0,9 s | 0,7 s | 1 | salió de SAP |
| 06:10 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 9 s | 3,2 s | 0,7 s | 3 | salió de SAP |
| 06:11 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 10 s | 1,3 s | 1,1 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 |
| 06:11 | NWP1 | NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 | — | JGOMEZG | 21 s | 18,7 s | 0,3 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:11 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 3 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 06:12 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 4 s | 2,9 s | 1,9 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN1_XHL_MDY_XHITLIS |
| 06:12 | NWP1 | NWP1/SAPLN1_XHL_MDY_XHITLIST/0100 | — | JGOMEZG | 9 s | 2,5 s | 2,6 s | 4 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN_MDY_PLANNING/050 |
| 06:12 | NWP1 | NWP1/SAPLN_MDY_PLANNING/0500/subSC_PATORD_COLL:SAPLN_SDY_COLLAPSIBLE:0100 | — | JGOMEZG | 3 s | 0,6 s | 0,6 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN1_MDY_CORDER/0100 |
| 06:12 | NWP1 | NWP1/SAPLN1_MDY_CORDER/0100/subSC_PATORD_COLL:SAPLN_SDY_COLLAPSIBLE:0100 | — | JGOMEZG | 4 s | 2,7 s | 0,4 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:12 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 3 s | 1,7 s | 0,3 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLSPO1/0500 |
| 06:12 | NWP1 | NWP1/SAPLSPO1/0500 | — | JGOMEZG | 6 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 06:12 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 3 s | 1,2 s | 0,5 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLZMED_FG_ADVRSGTROM |
| 06:12 | NWP1 | NWP1/SAPLZMED_FG_ADVRSGTROMB/2000/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 10 s | 3,6 s | 2,4 s | 3 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:12 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 9 s | 2,6 s | 0,9 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 |
| 06:13 | NWP1 | NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 | — | JGOMEZG | 6 s | 3,3 s | 0,3 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:13 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 6 s | 0,4 s | 0,5 s | 2 | salió de SAP |
| 06:15 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 6 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 06:16 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 7 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 06:16 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 9 s | 4,3 s | 0,6 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 |
| 06:16 | NWP1 | NWP1/SAPLN2TEXTEDITOR/0100 | — | JGOMEZG | 9 s | 7,4 s | 0,3 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:16 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 3 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 06:16 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 63 s | 18,4 s | 9 s | 12 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN1_XHL_MDY_XHITLIS |
| 06:17 | NWP1 | NWP1/SAPLN1_XHL_MDY_XHITLIST/0100 | — | JGOMEZG | 16 s | 0,3 s | 3,7 s | 4 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLZMED_FG_AYUDAS_DIA |
| 06:18 | NWP1 | NWP1/SAPLZMED_FG_AYUDAS_DIAG_OC/0100 | — | JGOMEZG | 6 s | 0,8 s | 1,4 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN1_MDY_CORDER/0100 |
| 06:18 | NWP1 | NWP1/SAPLN1_MDY_CORDER/0100/subSC_PATORD_COLL:SAPLN_SDY_COLLAPSIBLE:0100 | — | JGOMEZG | 21 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 06:18 | NWP1 | NWP1/SAPLN1_MDY_CORDER/0100/subSC_PATORD_COLL:SAPLN_SDY_COLLAPSIBLE:0100 | — | JGOMEZG | 9 s | 6,7 s | 4,6 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:18 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 3 s | 1,3 s | 0,3 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLSPO1/0500 |
| 06:18 | NWP1 | NWP1/SAPLSPO1/0500 | — | JGOMEZG | 4 s | 2,7 s | 2,5 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/010 |
| 06:18 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 6 s | 3,1 s | 1,5 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:18 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 10 s | 1,4 s | 3,8 s | 4 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN1_XHL_MDY_XHITLIS |
| 06:19 | NWP1 | NWP1/SAPLN1_XHL_MDY_XHITLIST/0100 | — | JGOMEZG | 3 s | 1,4 s | 0,6 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN1_SRV_SEARCH/0100 |
| 06:19 | NWP1 | NWP1/SAPLN1_SRV_SEARCH/0100 | — | JGOMEZG | 7,1 s | 3,8 s | 2,7 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN1_XHL_MDY_XHITLIS |
| 06:19 | NWP1 | NWP1/SAPLN1_XHL_MDY_XHITLIST/0100 | — | JGOMEZG | 6 s | 3,3 s | 2,7 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN1_MDY_CORDER/0100 |
| 06:19 | NWP1 | NWP1/SAPLN1_MDY_CORDER/0100/subSC_PATORD_COLL:SAPLN_SDY_COLLAPSIBLE:0100 | — | JGOMEZG | 4 s | 2,5 s | 2 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:19 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 8 s | 1 s | 5,1 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/010 |
| 06:19 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 3 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 06:20 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 36 s | 1 s | 5,6 s | 5 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:20 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 7 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 06:21 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 13 s | 3,4 s | 2,3 s | 4 | salió de SAP |
| 06:21 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 7 s | 5,6 s | 1,1 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:22 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 6 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 06:22 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 9 s | 3,4 s | 0,5 s | 2 | salió de SAP |
| 06:24 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 39,1 s | 5,9 s | 3,7 s | 3 | salió de SAP |
| 06:25 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 3 s | 0,7 s | 0 s | 0 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/010 |
| 06:25 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 37,2 s | 8,4 s | 4,7 s | 5 | salió de SAP |
| 06:26 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 3 s | 1,8 s | 0,9 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 06:26 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 6 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 06:27 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 4 s | 1 s | 1,3 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLSPO1/0500 |
| 06:27 | NWP1 | NWP1/SAPLSPO1/0500 | — | JGOMEZG | 3 s | 1,2 s | 0,7 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/010 |
| 06:27 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 6 s | 5,2 s | 2,9 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN1_XHL_MDY_XHITLIS |
| 06:27 | NWP1 | NWP1/SAPLN1_XHL_MDY_XHITLIST/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 14 s | 3,3 s | 2,1 s | 3 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN1_XHL_MDY_XHITLIS |
| 06:27 | NWP1 | NWP1/SAPLN1_XHL_MDY_XHITLIST/0100 | — | JGOMEZG | 3 s | 0,2 s | 0 s | 0 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN1_XHL_MDY_XHITLIS |
| 06:27 | NWP1 | NWP1/SAPLN1_XHL_MDY_XHITLIST/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 18,1 s | 3,2 s | 3,7 s | 3 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN1_MDY_CORDER/0100 |
| 06:28 | NWP1 | NWP1/SAPLN1_MDY_CORDER/0100/subSC_PATORD_COLL:SAPLN_SDY_COLLAPSIBLE:0100 | — | JGOMEZG | 3 s | 0,9 s | 0 s | 0 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/010 |
| 06:28 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 57,5 s | 9,1 s | 1,1 s | 1 | salió de SAP |
| 07:18 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 10,1 s | 2,4 s | 2,4 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 07:18 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 3 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 07:18 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 3 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 07:21 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | JGOMEZG | 6 s | — | 0 s | 0 | salió de SAP |
| 07:22 | S000 | S000/SAPMSYST/0020/sub:SAPMSYST:0020 | — | MBETANCOURT | 31 s | 29,7 s | 0,5 s | 1 | sapgui://PRD/SESSION_MANAGER/SAPLSMTR_NA |
| 07:22 | SESSION_MANAGER | SESSION_MANAGER/SAPLSMTR_NAVIGATION/0100 | — | MBETANCOURT | 3 s | 2,1 s | 0,8 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/010 |
| 07:22 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100 | — | MBETANCOURT | 4 s | 0,5 s | 1,7 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN1LSTAMB/0100 |
| 07:22 | NWP1 | NWP1/SAPLN1LSTAMB/0100 | — | MBETANCOURT | 6 s | 3 s | 1,6 s | 1 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/010 |
| 07:22 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | MBETANCOURT | 403 s | 0,4 s | 2,7 s | 3 | salió de SAP |
| 07:34 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | JGOMEZG | 9 s | — | 0 s | 0 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLY00N/0001 |
| 07:34 | NWP1 | NWP1/SAPLY00N/0001 | — | MBETANCOURT | 3 s | — | 0 s | 0 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/010 |
| 07:34 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN_WP_INP_MOVEMENTS:0001 | — | MBETANCOURT | 7 s | 3,9 s | 2,3 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/010 |
| 07:34 | NWP1 | NWP1/SAPLN_WP_FRAMEWORK/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | MBETANCOURT | 13 s | 9,1 s | 3,9 s | 2 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN1_XHL_MDY_XHITLIS |
| 07:34 | NWP1 | NWP1/SAPLN1_XHL_MDY_XHITLIST/0100/ssubVIEW_SCREEN:SAPLN1LSTAMB:0007 | — | MBETANCOURT | 9 s | 3,6 s | 3,2 s | 3 | sapgui://PRD/NWP1/SAPLN1_MDY_CORDER/0100 |
| 07:35 | NWP1 | NWP1/SAPLN1_MDY_CORDER/0100/subSC_PATORD_COLL:SAPLN_SDY_COLLAPSIBLE:0100 | — | MBETANCOURT | 7 s | 4 s | 2 s | 1 | salió de SAP |
